Lukostřelecká liga
Primitivní luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
Zlatý šíp Rejvíz 29.08.2026 |
Podzimních 7 modřínů 05.09.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Rataj Stanislav | Lucínek | 730 | 9 | 193 | 145 | 26 | 30 | 48 | 28 | 7 | 6 | 57 | 41 | 8 | 3 | 63 | 48 | 4 | 5 | 59 | 39 | 8 | 9 | 55 | 37 | 4 | 10 | 50 | 49 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 9 | 48 | 48 | 5 | 11 | 71 | 40 | 6 | 9 | |||||
| 2 | Holub Petr | HoP | 716 | –14 | 10 | 170 | 98 | 36 | 28 | 20 | 12 | 12 | 7 | 44 | 25 | 9 | 7 | 56 | 20 | 11 | 12 | 53 | 42 | 12 | 6 | 55 | 8 | 11 | 8 | 30 | 28 | 12 | 8 | 35 | 21 | 9 | 7 | 59 | 23 | 12 | 8 | 42 | 27 | 9 | 7 | 55 | 28 | 11 | 8 |
| 3 | Schulzová Johanka | Johanka | 679 | –37 | 5 | 160 | 92 | 36 | 25 | 51 | 39 | 12 | 9 | 52 | 22 | 10 | 10 | 57 | 16 | 12 | 5 | 42 | 31 | 11 | 6 | 35 | 21 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ratajová Alena | Ali | 579 | –100 | 8 | 174 | 83 | 19 | 27 | 63 | 2 | 2 | 8 | 46 | 10 | 6 | 7 | 60 | 32 | 7 | 5 | 45 | 19 | 6 | 7 | 39 | 26 | 2 | 10 | 33 | 25 | 5 | 9 | 50 | 17 | 6 | 6 | 51 | 19 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | Pospíšil Jindřich | Inila | 568 | –11 | 9 | 152 | 87 | 18 | 29 | 18 | 6 | 4 | 10 | 46 | 21 | 5 | 6 | 53 | 16 | 5 | 10 | 43 | 7 | 3 | 9 | 44 | 17 | 5 | 7 | 53 | 21 | 4 | 4 | 37 | 37 | 6 | 7 | 40 | 11 | 4 | 8 | 34 | 29 | 7 | 4 | ||||
| 6 | Pěnkava Pavel | Pinky | 544 | –24 | 8 | 129 | 79 | 19 | 29 | 40 | 18 | 1 | 3 | 31 | 35 | 6 | 5 | 38 | 19 | 6 | 4 | 42 | 1 | 6 | 5 | 43 | 0 | 7 | 4 | 18 | 25 | 6 | 11 | 44 | 11 | 6 | 9 | 37 | 11 | 6 | 9 | ||||||||
| 7 | Schulz Alois | Luis | 536 | –8 | 5 | 155 | 94 | 19 | 22 | 53 | 37 | 5 | 10 | 53 | 26 | 3 | 5 | 48 | 31 | 8 | 6 | 49 | 14 | 5 | 5 | 42 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Souček Tom | Suk | 519 | –17 | 6 | 152 | 80 | 22 | 19 | 35 | 17 | 4 | 5 | 51 | 35 | 7 | 6 | 47 | 21 | 7 | 6 | 54 | 21 | 7 | 6 | 45 | 22 | 8 | 6 | 40 | 23 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | Dudycha Jan | Wahinkpe | 510 | –9 | 8 | 164 | 52 | 23 | 19 | 50 | 12 | 7 | 4 | 48 | 11 | 5 | 6 | 58 | 18 | 8 | 5 | 56 | 4 | 7 | 6 | 37 | 7 | 8 | 6 | 31 | 10 | 7 | 6 | 36 | 15 | 6 | 7 | 45 | 19 | 7 | 4 | ||||||||
| 10 | Kroča Radek | Raďas | 501 | –9 | 4 | 167 | 82 | 13 | 23 | 45 | 17 | 2 | 5 | 65 | 25 | 2 | 9 | 38 | 27 | 4 | 5 | 57 | 30 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Brabcová Kateřina | Kačátor | 459 | –42 | 5 | 129 | 43 | 23 | 18 | 51 | 0 | 7 | 3 | 18 | 19 | 8 | 6 | 38 | 10 | 6 | 6 | 20 | 14 | 3 | 4 | 40 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Šiziling Matouš | — | 428 | –31 | 5 | 104 | 44 | 16 | 24 | 33 | 21 | 3 | 8 | 30 | 6 | 6 | 10 | 19 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 6 | 6 | 41 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Pospíšilová Martina | Yuhawin | 409 | –19 | 8 | 147 | 38 | 14 | 18 | 52 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 5 | 19 | 10 | 5 | 3 | 48 | 19 | 2 | 3 | 27 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | Kral Patrik | Ajuta | 158 | –251 | 1 | 35 | 11 | 7 | 9 | 35 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Záhorka Petr | Herman | 138 | –20 | 1 | 20 | 13 | 10 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Truxa Vladimír | — | 134 | –4 | 1 | 43 | 7 | 6 | 43 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bareš Jan | EdDie | 131 | –3 | 1 | 42 | 12 | 4 | 7 | 42 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Král Artuš | — | 95 | –36 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vencovský Hynek | Hynek | 92 | –3 | 1 | 31 | 5 | 6 | 2 | 31 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Drtil Lukáš | Drťa | 79 | –13 | 1 | 9 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradiční luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
Zlatý šíp Rejvíz 29.08.2026 |
Podzimních 7 modřínů 05.09.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Balek Josef | Pepa | 745 | 8 | 180 | 131 | 28 | 34 | 63 | 39 | 5 | 10 | 50 | 28 | 8 | 9 | 62 | 33 | 7 | 12 | 46 | 39 | 6 | 5 | 49 | 51 | 9 | 7 | 55 | 41 | 9 | 12 | 48 | 6 | 10 | 6 | 52 | 38 | 6 | 9 | |||||||||
| 2 | Kodýdek Miloš | Seifgard | 714 | –31 | 4 | 163 | 117 | 32 | 30 | 56 | 44 | 11 | 7 | 56 | 32 | 11 | 6 | 51 | 31 | 10 | 12 | 27 | 41 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Haidlmaier Ondřej | — | 642 | –72 | 6 | 166 | 84 | 25 | 31 | 33 | 33 | 8 | 10 | 43 | 27 | 6 | 6 | 62 | 12 | 4 | 9 | 55 | 22 | 8 | 5 | 40 | 24 | 7 | 12 | 49 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Holub Jan | Honza Holík | 619 | –23 | 3 | 151 | 139 | 22 | 25 | 39 | 45 | 7 | 10 | 56 | 51 | 8 | 10 | 56 | 43 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanousek Jan | Honzík | 613 | –6 | 7 | 166 | 90 | 23 | 28 | 31 | 23 | 6 | 7 | 27 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | 5 | 10 | 36 | 23 | 9 | 5 | 38 | 22 | 8 | 6 | 47 | 17 | 6 | 6 | 65 | 20 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 6 | Valenta Jan | — | 600 | –13 | 4 | 155 | 123 | 20 | 26 | 60 | 47 | 3 | 5 | 43 | 12 | 6 | 8 | 52 | 42 | 7 | 6 | 39 | 34 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Balková Hana | Hanka | 561 | –39 | 6 | 143 | 103 | 22 | 23 | 56 | 15 | 5 | 4 | 43 | 18 | 6 | 4 | 35 | 36 | 7 | 8 | 44 | 41 | 4 | 8 | 22 | 26 | 7 | 5 | 35 | 19 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Vaňková Michaela | Míma | 546 | –15 | 9 | 135 | 68 | 25 | 24 | 16 | 23 | 6 | 10 | 44 | 16 | 7 | 5 | 47 | 26 | 5 | 6 | 44 | 13 | 3 | 4 | 33 | 13 | 9 | 4 | 14 | 19 | 6 | 7 | 42 | 7 | 8 | 4 | 40 | 8 | 6 | 7 | 28 | 18 | 8 | 5 | ||||
| 9 | Červený Filip | Fíla | 515 | –31 | 9 | 119 | 53 | 27 | 22 | 37 | 3 | 9 | 2 | 31 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 | 6 | 6 | 44 | 8 | 5 | 4 | 36 | 9 | 11 | 3 | 28 | 12 | 5 | 8 | 26 | 0 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 7 | 11 | 25 | 7 | 3 | ||||
| 10 | Rychtaříková Jana | Janička | 513 | –2 | 9 | 135 | 49 | 24 | 23 | 23 | 8 | 6 | 5 | 18 | 7 | 6 | 4 | 41 | 7 | 8 | 7 | 42 | 10 | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | 5 | 5 | 44 | 9 | 6 | 8 | 49 | 3 | 9 | 5 | 29 | 17 | 5 | 8 | ||||
| 11 | Krejčík Pavel | Síťák | 469 | –44 | 7 | 110 | 51 | 24 | 20 | 27 | 10 | 10 | 3 | 35 | 5 | 2 | 8 | 39 | 25 | 8 | 6 | 32 | 11 | 5 | 4 | 28 | 6 | 3 | 6 | 36 | 12 | 6 | 5 | 31 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 12 | Bastl František | BAZY | 467 | –2 | 4 | 98 | 68 | 22 | 21 | 30 | 18 | 6 | 6 | 30 | 25 | 6 | 7 | 24 | 12 | 6 | 7 | 38 | 25 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pecka Alexander | Alex | 441 | –26 | 8 | 114 | 40 | 19 | 22 | 20 | 15 | 6 | 4 | 29 | 12 | 5 | 5 | 21 | 6 | 6 | 7 | 31 | 13 | 6 | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 19 | 0 | 3 | 4 | 50 | 10 | 5 | 7 | 33 | 11 | 4 | 3 | ||||||||
| 14 | Bříza Jan | Janek | 433 | –8 | 3 | 91 | 20 | 26 | 20 | 24 | 4 | 8 | 5 | 39 | 10 | 8 | 8 | 28 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vochozka Jakub | Kokosák | 416 | –17 | 3 | 117 | 61 | 15 | 19 | 33 | 19 | 5 | 8 | 41 | 24 | 5 | 6 | 43 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sobotka Aleš | — | 415 | –1 | 7 | 118 | 31 | 14 | 24 | 46 | 0 | 2 | 6 | 28 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 44 | 7 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 6 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Smižanský Jozef | Jožin | 412 | –3 | 6 | 131 | 64 | 11 | 20 | 24 | 3 | 1 | 6 | 39 | 13 | 3 | 8 | 53 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | 4 | 3 | 31 | 13 | 4 | 4 | 39 | 27 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | Kosař Matěj | — | 406 | –6 | 2 | 116 | 38 | 18 | 18 | 56 | 21 | 10 | 8 | 60 | 17 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Souček Tom | Suk | 383 | –23 | 2 | 123 | 64 | 10 | 18 | 66 | 38 | 4 | 9 | 57 | 26 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Malinka Rostislav | Rostyx | 374 | –9 | 3 | 108 | 56 | 16 | 14 | 42 | 26 | 6 | 3 | 41 | 8 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hanousková Lucie | Lucka | 370 | –4 | 6 | 72 | 60 | 20 | 14 | 19 | 0 | 4 | 5 | 27 | 18 | 5 | 4 | 19 | 27 | 2 | 3 | 24 | 15 | 7 | 5 | 18 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Holubová Karolína Lea | — | 357 | –13 | 7 | 90 | 29 | 18 | 16 | 25 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 4 | 22 | 3 | 5 | 4 | 28 | 10 | 8 | 7 | 37 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 23 | Vaňková Andrea Barbora | — | 343 | –14 | 5 | 51 | 40 | 19 | 17 | 12 | 7 | 7 | 6 | 22 | 16 | 4 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Krejza Láda | — | 343 | 3 | 124 | 37 | 12 | 14 | 41 | 10 | 5 | 6 | 34 | 14 | 3 | 6 | 49 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Neužil Vít | — | 216 | –127 | 1 | 56 | 34 | 9 | 9 | 56 | 34 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hallerová Adriana | Adri | 216 | 2 | 36 | 19 | 10 | 13 | 15 | 14 | 5 | 6 | 21 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Rožnaj Marek | Mára | 209 | –7 | 1 | 54 | 22 | 7 | 12 | 54 | 22 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vencovská Markéta | Šimková | 194 | –15 | 2 | 54 | 7 | 7 | 12 | 34 | 0 | 1 | 7 | 20 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bukačová Iva | Ivča | 155 | –39 | 1 | 41 | 16 | 6 | 8 | 41 | 16 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Polišenská Adéla | Áďa | 89 | –66 | 1 | 26 | 7 | 4 | 4 | 26 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kosařová Lucie | — | 72 | –17 | 1 | 17 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovecký luk – ženy
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
Zlatý šíp Rejvíz 29.08.2026 |
Podzimních 7 modřínů 05.09.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Zilkova Mila | Milaura | 933 | 8 | 239 | 183 | 33 | 40 | 79 | 67 | 7 | 13 | 77 | 52 | 10 | 10 | 80 | 58 | 9 | 11 | 80 | 49 | 10 | 10 | 78 | 43 | 10 | 14 | 62 | 58 | 12 | 13 | 75 | 34 | 11 | 8 | 62 | 46 | 9 | 13 | |||||||||
| 2 | Zavadilová Pavlína | — | 810 | –123 | 10 | 215 | 119 | 36 | 32 | 70 | 43 | 12 | 7 | 45 | 21 | 12 | 10 | 68 | 29 | 9 | 9 | 61 | 14 | 9 | 8 | 73 | 36 | 11 | 7 | 55 | 18 | 11 | 5 | 61 | 19 | 12 | 8 | 69 | 27 | 9 | 9 | 69 | 22 | 11 | 11 | 72 | 40 | 12 | 11 |
| 3 | Bucková Monika | MOBU | 724 | –86 | 8 | 216 | 109 | 24 | 33 | 55 | 24 | 6 | 6 | 60 | 31 | 4 | 9 | 69 | 27 | 8 | 11 | 58 | 37 | 7 | 8 | 66 | 13 | 6 | 7 | 70 | 23 | 8 | 10 | 74 | 11 | 8 | 11 | 72 | 41 | 8 | 11 | ||||||||
| 4 | Dortová Jana | — | 680 | –44 | 7 | 177 | 118 | 25 | 30 | 32 | 52 | 6 | 9 | 53 | 29 | 6 | 10 | 56 | 26 | 8 | 7 | 50 | 7 | 8 | 7 | 53 | 33 | 9 | 11 | 64 | 12 | 7 | 9 | 57 | 33 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Uhlíková Daniela | Dáda | 669 | –11 | 4 | 168 | 137 | 27 | 25 | 53 | 52 | 9 | 8 | 54 | 38 | 9 | 4 | 58 | 47 | 7 | 6 | 56 | 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mahovská Barbora | — | 661 | –8 | 3 | 149 | 120 | 26 | 30 | 48 | 31 | 8 | 9 | 55 | 39 | 8 | 8 | 46 | 50 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dvořáčková Květa | — | 632 | –29 | 6 | 159 | 88 | 28 | 27 | 40 | 20 | 10 | 8 | 43 | 26 | 8 | 4 | 52 | 24 | 9 | 10 | 52 | 32 | 8 | 8 | 33 | 26 | 9 | 9 | 55 | 30 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Břenková Lenka | Lenka | 619 | –13 | 8 | 183 | 86 | 25 | 25 | 44 | 30 | 8 | 9 | 58 | 18 | 7 | 6 | 67 | 21 | 7 | 5 | 52 | 25 | 8 | 8 | 58 | 18 | 8 | 8 | 55 | 13 | 6 | 5 | 53 | 3 | 6 | 6 | 54 | 31 | 9 | 7 | ||||||||
| 9 | Picková Rozálie | — | 615 | –4 | 5 | 159 | 71 | 24 | 31 | 44 | 11 | 8 | 11 | 69 | 12 | 6 | 11 | 42 | 31 | 8 | 9 | 46 | 8 | 7 | 7 | 37 | 28 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Zavadilová Petra | — | 593 | –22 | 10 | 169 | 102 | 21 | 25 | 36 | 23 | 5 | 6 | 52 | 34 | 6 | 8 | 31 | 27 | 5 | 8 | 34 | 22 | 7 | 5 | 55 | 11 | 5 | 0 | 47 | 14 | 6 | 6 | 37 | 21 | 5 | 9 | 46 | 11 | 6 | 8 | 44 | 41 | 7 | 7 | 62 | 21 | 7 | 6 |
| 11 | Kiml Alexandra | Saša | 585 | –8 | 3 | 205 | 93 | 20 | 21 | 68 | 14 | 6 | 8 | 72 | 38 | 6 | 6 | 65 | 41 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bendová Miroslava | — | 575 | –10 | 8 | 177 | 69 | 21 | 26 | 60 | 28 | 7 | 8 | 67 | 23 | 5 | 4 | 28 | 4 | 4 | 8 | 31 | 4 | 7 | 4 | 50 | 4 | 5 | 6 | 39 | 7 | 7 | 0 | 44 | 18 | 6 | 10 | 47 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | Sobotková Alena | — | 561 | –14 | 8 | 174 | 79 | 18 | 26 | 39 | 9 | 6 | 8 | 65 | 22 | 4 | 10 | 38 | 17 | 7 | 8 | 53 | 14 | 5 | 6 | 55 | 28 | 4 | 6 | 40 | 14 | 4 | 6 | 44 | 14 | 3 | 8 | 54 | 29 | 5 | 4 | ||||||||
| 14 | Kutá Daniela | Dája | 560 | –1 | 5 | 159 | 100 | 23 | 20 | 54 | 25 | 7 | 8 | 36 | 31 | 6 | 5 | 54 | 44 | 7 | 6 | 51 | 8 | 8 | 6 | 41 | 19 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Klierová Růžena | — | 557 | –3 | 7 | 143 | 85 | 23 | 24 | 54 | 36 | 6 | 6 | 47 | 32 | 6 | 8 | 39 | 16 | 8 | 8 | 42 | 15 | 7 | 8 | 39 | 10 | 8 | 8 | 41 | 17 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Vlčková Naděžda | — | 506 | –51 | 5 | 147 | 72 | 18 | 23 | 48 | 27 | 5 | 6 | 53 | 27 | 5 | 10 | 27 | 18 | 7 | 5 | 41 | 14 | 5 | 5 | 46 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Smižanská Daniela | — | 502 | –4 | 7 | 189 | 33 | 16 | 24 | 51 | 3 | 3 | 7 | 61 | 0 | 5 | 7 | 64 | 11 | 4 | 4 | 59 | 0 | 4 | 5 | 48 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | 5 | 5 | 43 | 17 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 18 | Šestáková Kristýna | Týna | 385 | –117 | 2 | 132 | 50 | 9 | 20 | 66 | 23 | 5 | 12 | 66 | 27 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vochozková Eliška | Eliša | 380 | –5 | 3 | 100 | 49 | 15 | 18 | 23 | 10 | 6 | 5 | 50 | 15 | 5 | 6 | 27 | 24 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Spoustová Jana | — | 369 | –11 | 2 | 119 | 68 | 9 | 17 | 67 | 45 | 6 | 9 | 52 | 23 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sedláčková Marie | — | 341 | –28 | 2 | 90 | 34 | 17 | 14 | 50 | 24 | 7 | 8 | 40 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Valentová Hana | — | 331 | –10 | 4 | 90 | 24 | 15 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 42 | 12 | 4 | 5 | 24 | 3 | 6 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Krejzova Pavlína | Popelka | 281 | –50 | 3 | 70 | 15 | 10 | 18 | 20 | 9 | 4 | 5 | 24 | 5 | 3 | 8 | 26 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Škopová Markéta | — | 269 | –12 | 2 | 79 | 50 | 3 | 17 | 48 | 32 | 0 | 8 | 31 | 18 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jilemnická Ludmila | Bajkerka | 255 | –14 | 2 | 88 | 48 | 4 | 13 | 46 | 37 | 4 | 5 | 42 | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Těšínská Jana | Vážka | 241 | –14 | 2 | 105 | 17 | 7 | 10 | 48 | 12 | 5 | 5 | 57 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Záhorková Kateřina | — | 181 | –60 | 1 | 58 | 32 | 6 | 7 | 58 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hanousková Lucie | Lucka | 146 | –35 | 1 | 42 | 6 | 9 | 5 | 42 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kročová Věra | Věruška | 71 | –75 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovecký luk – muži
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
Zlatý šíp Rejvíz 29.08.2026 |
Podzimních 7 modřínů 05.09.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 999 | 5 | 257 | 231 | 33 | 40 | 83 | 83 | 9 | 10 | 89 | 65 | 12 | 12 | 85 | 83 | 10 | 10 | 76 | 58 | 9 | 15 | 82 | 65 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mazánek Jan | Honza | 993 | –6 | 9 | 246 | 187 | 39 | 41 | 77 | 55 | 9 | 13 | 67 | 50 | 14 | 10 | 86 | 45 | 10 | 15 | 83 | 46 | 9 | 12 | 76 | 65 | 11 | 7 | 72 | 37 | 10 | 11 | 68 | 59 | 11 | 13 | 77 | 63 | 14 | 13 | 76 | 56 | 9 | 10 | ||||
| 3 | Uhlík Tomáš | — | 870 | –123 | 5 | 242 | 173 | 33 | 32 | 64 | 40 | 11 | 10 | 82 | 49 | 9 | 9 | 79 | 22 | 5 | 10 | 67 | 64 | 10 | 8 | 81 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Frélich Martin | Kibe | 861 | –9 | 4 | 233 | 166 | 26 | 40 | 64 | 60 | 9 | 9 | 72 | 53 | 9 | 13 | 89 | 53 | 5 | 16 | 72 | 38 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zavadil Pavel | — | 822 | –39 | 10 | 223 | 158 | 29 | 34 | 50 | 35 | 7 | 6 | 67 | 44 | 7 | 10 | 83 | 48 | 7 | 12 | 67 | 24 | 6 | 12 | 68 | 32 | 6 | 7 | 71 | 30 | 9 | 9 | 64 | 23 | 10 | 7 | 69 | 19 | 10 | 10 | 68 | 46 | 7 | 10 | 67 | 64 | 9 | 10 |
| 6 | Balcer Tomáš | — | 820 | –2 | 8 | 208 | 150 | 30 | 36 | 66 | 52 | 8 | 11 | 62 | 51 | 10 | 11 | 61 | 35 | 10 | 9 | 65 | 47 | 8 | 11 | 59 | 46 | 9 | 9 | 66 | 43 | 10 | 13 | 76 | 33 | 10 | 9 | 57 | 41 | 10 | 12 | ||||||||
