Lukostřelecká liga
Primitivní luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Holub Petr | HoP | 713 | 8 | 170 | 95 | 36 | 28 | 20 | 12 | 12 | 7 | 44 | 25 | 9 | 7 | 56 | 20 | 11 | 12 | 53 | 42 | 12 | 6 | 55 | 8 | 11 | 8 | 30 | 28 | 12 | 8 | 35 | 21 | 9 | 7 | 59 | 23 | 12 | 8 | |
| 2 | Rataj Stanislav | Lucínek | 695 | –18 | 7 | 179 | 138 | 26 | 28 | 48 | 28 | 7 | 6 | 57 | 41 | 8 | 3 | 63 | 48 | 4 | 5 | 59 | 39 | 8 | 9 | 55 | 37 | 4 | 10 | 50 | 49 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 9 | ||||
| 3 | Schulzová Johanka | Johanka | 679 | –16 | 5 | 160 | 92 | 36 | 25 | 51 | 39 | 12 | 9 | 52 | 22 | 10 | 10 | 57 | 16 | 12 | 5 | 42 | 31 | 11 | 6 | 35 | 21 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Ratajová Alena | Ali | 578 | –101 | 7 | 173 | 83 | 19 | 27 | 63 | 2 | 2 | 8 | 46 | 10 | 6 | 7 | 60 | 32 | 7 | 5 | 45 | 19 | 6 | 7 | 39 | 26 | 2 | 10 | 33 | 25 | 5 | 9 | 50 | 17 | 6 | 6 | ||||
| 5 | Pospíšil Jindřich | — | 546 | –32 | 7 | 152 | 79 | 16 | 29 | 18 | 6 | 4 | 10 | 46 | 21 | 5 | 6 | 53 | 16 | 5 | 10 | 43 | 7 | 3 | 9 | 44 | 17 | 5 | 7 | 53 | 21 | 4 | 4 | 37 | 37 | 6 | 7 | ||||
| 6 | Schulz Alois | Luis | 536 | –10 | 5 | 155 | 94 | 19 | 22 | 53 | 37 | 5 | 10 | 53 | 26 | 3 | 5 | 48 | 31 | 8 | 6 | 49 | 14 | 5 | 5 | 42 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Pěnkava Pavel | Pinky | 516 | –20 | 7 | 129 | 79 | 19 | 25 | 40 | 18 | 1 | 3 | 31 | 35 | 6 | 5 | 38 | 19 | 6 | 4 | 42 | 1 | 6 | 5 | 43 | 0 | 7 | 4 | 18 | 25 | 6 | 11 | 44 | 11 | 6 | 9 | ||||
| 8 | Souček Tom | Suk | 502 | –14 | 4 | 152 | 77 | 21 | 18 | 35 | 17 | 4 | 5 | 51 | 35 | 7 | 6 | 47 | 21 | 7 | 6 | 54 | 21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Dudycha Jan | Wahinkpe | 492 | –10 | 6 | 164 | 41 | 23 | 18 | 50 | 12 | 7 | 4 | 48 | 11 | 5 | 6 | 58 | 18 | 8 | 5 | 56 | 4 | 7 | 6 | 37 | 7 | 8 | 6 | 31 | 10 | 7 | 6 | ||||||||
| 10 | Šiziling Matouš | — | 428 | –64 | 5 | 104 | 44 | 16 | 24 | 33 | 21 | 3 | 8 | 30 | 6 | 6 | 10 | 19 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 6 | 6 | 41 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 11 | Brabcová Kateřina | Kačátor | 411 | –17 | 4 | 109 | 43 | 21 | 16 | 51 | 0 | 7 | 3 | 18 | 19 | 8 | 6 | 38 | 10 | 6 | 6 | 20 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Pospíšilová Martina | — | 370 | –41 | 6 | 127 | 19 | 14 | 18 | 52 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 5 | 19 | 10 | 5 | 3 | ||||||||
| 13 | Kroča Radek | Raďas | 278 | –92 | 2 | 110 | 42 | 4 | 14 | 45 | 17 | 2 | 5 | 65 | 25 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kral Patrik | Ajuta | 158 | –120 | 1 | 35 | 11 | 7 | 9 | 35 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Záhorka Petr | — | 138 | –20 | 1 | 20 | 13 | 10 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Truxa Vladimír | — | 134 | –4 | 1 | 43 | 7 | 6 | 43 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bareš Jan | EdDie | 131 | –3 | 1 | 42 | 12 | 4 | 7 | 42 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Král Artuš | — | 95 | –36 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vencovský Hynek | Hynek | 92 | –3 | 1 | 31 | 5 | 6 | 2 | 31 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tradiční luk
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Balek Josef | — | 745 | 7 | 180 | 131 | 28 | 34 | 63 | 39 | 5 | 10 | 50 | 28 | 8 | 9 | 62 | 33 | 7 | 12 | 46 | 39 | 6 | 5 | 49 | 51 | 9 | 7 | 55 | 41 | 9 | 12 | 48 | 6 | 10 | 6 | |||||
| 2 | Kodýdek Miloš | Seifgard | 669 | –76 | 3 | 163 | 107 | 32 | 25 | 56 | 44 | 11 | 7 | 56 | 32 | 11 | 6 | 51 | 31 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Haidlmaier Ondřej | — | 622 | –47 | 5 | 160 | 84 | 23 | 31 | 33 | 33 | 8 | 10 | 43 | 27 | 6 | 6 | 62 | 12 | 4 | 9 | 55 | 22 | 8 | 5 | 40 | 24 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 4 | Holub Jan | Honza Holík | 619 | –3 | 3 | 151 | 139 | 22 | 25 | 39 | 45 | 7 | 10 | 56 | 51 | 8 | 10 | 56 | 43 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Hanousek Jan | Honzík | 579 | –40 | 6 | 139 | 90 | 23 | 27 | 31 | 23 | 6 | 7 | 27 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | 5 | 10 | 36 | 23 | 9 | 5 | 38 | 22 | 8 | 6 | 47 | 17 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | Balková Hanka | — | 533 | –46 | 5 | 143 | 103 | 20 | 21 | 56 | 15 | 5 | 4 | 43 | 18 | 6 | 4 | 35 | 36 | 7 | 8 | 44 | 41 | 4 | 8 | 22 | 26 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 7 | Vaňková Michaela | Míma | 532 | –1 | 7 | 135 | 68 | 24 | 23 | 16 | 23 | 6 | 10 | 44 | 16 | 7 | 5 | 47 | 26 | 5 | 6 | 44 | 13 | 3 | 4 | 33 | 13 | 9 | 4 | 14 | 19 | 6 | 7 | 42 | 7 | 8 | 4 | ||||
| 8 | Červený Filip | Fíla | 477 | –55 | 7 | 119 | 29 | 26 | 21 | 37 | 3 | 9 | 2 | 31 | 2 | 5 | 7 | 38 | 0 | 6 | 6 | 44 | 8 | 5 | 4 | 36 | 9 | 11 | 3 | 28 | 12 | 5 | 8 | 26 | 0 | 4 | 5 | ||||
| 9 | Rychtaříková Jana | Janička | 462 | –15 | 7 | 127 | 41 | 21 | 21 | 23 | 8 | 6 | 5 | 18 | 7 | 6 | 4 | 41 | 7 | 8 | 7 | 42 | 10 | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | 5 | 5 | 44 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 10 | Krejčík Pavel | Síťák | 453 | –9 | 5 | 106 | 46 | 23 | 20 | 27 | 10 | 10 | 3 | 35 | 5 | 2 | 8 | 39 | 25 | 8 | 6 | 32 | 11 | 5 | 4 | 28 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 11 | Sobotka Aleš | — | 415 | –38 | 6 | 118 | 31 | 14 | 24 | 46 | 0 | 2 | 6 | 28 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 44 | 7 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 6 | 9 | ||||||||
| 12 | Kosař Matěj | — | 406 | –9 | 2 | 116 | 38 | 18 | 18 | 56 | 21 | 10 | 8 | 60 | 17 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bastl František | BAZY | 405 | –1 | 3 | 84 | 55 | 18 | 20 | 30 | 18 | 6 | 6 | 30 | 25 | 6 | 7 | 24 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Pecka Alexander | Alex | 400 | –5 | 6 | 87 | 40 | 19 | 20 | 20 | 15 | 6 | 4 | 29 | 12 | 5 | 5 | 21 | 6 | 6 | 7 | 31 | 13 | 6 | 8 | 27 | 10 | 7 | 5 | 19 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| 15 | Smižanský Jozef | Jožin | 390 | –10 | 5 | 123 | 50 | 11 | 20 | 24 | 3 | 1 | 6 | 39 | 13 | 3 | 8 | 53 | 9 | 2 | 6 | 27 | 24 | 4 | 3 | 31 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 16 | Souček Tom | Suk | 383 | –7 | 2 | 123 | 64 | 10 | 18 | 66 | 38 | 4 | 9 | 57 | 26 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Malinka Rostislav | Rostyx | 374 | –9 | 3 | 108 | 56 | 16 | 14 | 42 | 26 | 6 | 3 | 41 | 8 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Hanousková Lucie | Lucka | 361 | –13 | 5 | 70 | 60 | 19 | 14 | 19 | 0 | 4 | 5 | 27 | 18 | 5 | 4 | 19 | 27 | 2 | 3 | 24 | 15 | 7 | 5 | 18 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Vaňková Andrea Barbora | — | 343 | –18 | 5 | 51 | 40 | 19 | 17 | 12 | 7 | 7 | 6 | 22 | 16 | 4 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 20 | Holubová Karolína Lea | — | 336 | –7 | 5 | 77 | 21 | 18 | 16 | 25 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 4 | 22 | 3 | 5 | 4 | 28 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 21 | Valenta Jan | — | 316 | –20 | 2 | 103 | 59 | 9 | 13 | 60 | 47 | 3 | 5 | 43 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vochozka Jakub | Kokosák | 285 | –31 | 2 | 74 | 43 | 10 | 14 | 33 | 19 | 5 | 8 | 41 | 24 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bříza Jan | Janek | 280 | –5 | 2 | 63 | 14 | 16 | 13 | 24 | 4 | 8 | 5 | 39 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Krejza Láda | — | 239 | –41 | 2 | 75 | 24 | 8 | 12 | 41 | 10 | 5 | 6 | 34 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Neužil Vít | — | 216 | –23 | 1 | 56 | 34 | 9 | 9 | 56 | 34 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vencovská Markéta | Šimková | 194 | –22 | 2 | 54 | 7 | 7 | 12 | 34 | 0 | 1 | 7 | 20 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bukačová Iva | Ivča | 155 | –39 | 1 | 41 | 16 | 6 | 8 | 41 | 16 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hallerová Adriana | Adri | 106 | –49 | 1 | 15 | 14 | 5 | 6 | 15 | 14 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kosařová Lucie | — | 72 | –34 | 1 | 17 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lovecký luk – ženy
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Žilková Míla | Milaura | 926 | 6 | 239 | 183 | 32 | 40 | 79 | 67 | 7 | 13 | 77 | 52 | 10 | 10 | 80 | 58 | 9 | 11 | 80 | 49 | 10 | 10 | 78 | 43 | 10 | 14 | 62 | 58 | 12 | 13 | |||||||||
| 2 | Zavadilová Pavlína | — | 768 | –158 | 8 | 212 | 108 | 36 | 28 | 70 | 43 | 12 | 7 | 45 | 21 | 12 | 10 | 68 | 29 | 9 | 9 | 61 | 14 | 9 | 8 | 73 | 36 | 11 | 7 | 55 | 18 | 11 | 5 | 61 | 19 | 12 | 8 | 69 | 27 | 9 | 9 |
| 3 | Bucková Monika | MOBU | 671 | –97 | 6 | 205 | 95 | 23 | 30 | 55 | 24 | 6 | 6 | 60 | 31 | 4 | 9 | 69 | 27 | 8 | 11 | 58 | 37 | 7 | 8 | 66 | 13 | 6 | 7 | 70 | 23 | 8 | 10 | ||||||||
| 4 | Uhlíková Daniela | — | 669 | –2 | 4 | 168 | 137 | 27 | 25 | 53 | 52 | 9 | 8 | 54 | 38 | 9 | 4 | 58 | 47 | 7 | 6 | 56 | 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | Dortová Jana | — | 661 | –8 | 5 | 162 | 114 | 25 | 30 | 32 | 52 | 6 | 9 | 53 | 29 | 6 | 10 | 56 | 26 | 8 | 7 | 50 | 7 | 8 | 7 | 53 | 33 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 6 | Dvořáčková Květa | — | 616 | –45 | 5 | 147 | 84 | 28 | 27 | 40 | 20 | 10 | 8 | 43 | 26 | 8 | 4 | 52 | 24 | 9 | 10 | 52 | 32 | 8 | 8 | 33 | 26 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 7 | Břenková Lenka | Lenka | 602 | –14 | 6 | 183 | 76 | 24 | 25 | 44 | 30 | 8 | 9 | 58 | 18 | 7 | 6 | 67 | 21 | 7 | 5 | 52 | 25 | 8 | 8 | 58 | 18 | 8 | 8 | 55 | 13 | 6 | 5 | ||||||||
| 8 | Picková Rozálie | — | 591 | –11 | 4 | 159 | 54 | 23 | 31 | 44 | 11 | 8 | 11 | 69 | 12 | 6 | 11 | 42 | 31 | 8 | 9 | 46 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | Bendová Miroslava | — | 575 | –16 | 7 | 177 | 69 | 21 | 26 | 60 | 28 | 7 | 8 | 67 | 23 | 5 | 4 | 28 | 4 | 4 | 8 | 31 | 4 | 7 | 4 | 50 | 4 | 5 | 6 | 39 | 7 | 7 | 0 | 44 | 18 | 6 | 10 | ||||
| 10 | Klierová Růžena | — | 557 | –18 | 6 | 143 | 85 | 23 | 24 | 54 | 36 | 6 | 6 | 47 | 32 | 6 | 8 | 39 | 16 | 8 | 8 | 42 | 15 | 7 | 8 | 39 | 10 | 8 | 8 | 41 | 17 | 4 | 8 | ||||||||
| 11 | Kutá Daniela | Dája | 553 | –4 | 4 | 159 | 100 | 22 | 20 | 54 | 25 | 7 | 8 | 36 | 31 | 6 | 5 | 54 | 44 | 7 | 6 | 51 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Sobotková Alena | — | 548 | –5 | 7 | 173 | 67 | 18 | 26 | 39 | 9 | 6 | 8 | 65 | 22 | 4 | 10 | 38 | 17 | 7 | 8 | 53 | 14 | 5 | 6 | 55 | 28 | 4 | 6 | 40 | 14 | 4 | 6 | 44 | 14 | 3 | 8 | ||||
| 13 | Zavadilová Petra | — | 546 | –2 | 8 | 154 | 84 | 19 | 25 | 36 | 23 | 5 | 6 | 52 | 34 | 6 | 8 | 31 | 27 | 5 | 8 | 34 | 22 | 7 | 5 | 55 | 11 | 5 | 0 | 47 | 14 | 6 | 6 | 37 | 21 | 5 | 9 | 46 | 11 | 6 | 8 |
| 14 | Vlčková Naděžda | — | 480 | –66 | 4 | 142 | 72 | 17 | 21 | 48 | 27 | 5 | 6 | 53 | 27 | 5 | 10 | 27 | 18 | 7 | 5 | 41 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | Smižanská Daniela | — | 460 | –20 | 6 | 189 | 19 | 14 | 22 | 51 | 3 | 3 | 7 | 61 | 0 | 5 | 7 | 64 | 11 | 4 | 4 | 59 | 0 | 4 | 5 | 48 | 0 | 4 | 8 | 64 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 16 | Kiml Alexandra | Saša | 374 | –86 | 2 | 140 | 52 | 12 | 14 | 68 | 14 | 6 | 8 | 72 | 38 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sedláčková Marie | — | 341 | –33 | 2 | 90 | 34 | 17 | 14 | 50 | 24 | 7 | 8 | 40 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Škopová Markéta | — | 269 | –72 | 2 | 79 | 50 | 3 | 17 | 48 | 32 | 0 | 8 | 31 | 18 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vochozková Eliška | Eliša | 252 | –17 | 2 | 73 | 25 | 11 | 11 | 23 | 10 | 6 | 5 | 50 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Těšínská Jana | Vážka | 241 | –11 | 2 | 105 | 17 | 7 | 10 | 48 | 12 | 5 | 5 | 57 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Spoustová Jana | — | 217 | –24 | 1 | 67 | 45 | 6 | 9 | 67 | 45 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Valentová Hana | — | 211 | –6 | 2 | 66 | 19 | 7 | 11 | 24 | 7 | 3 | 6 | 42 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Šestáková Kristýna | Týna | 208 | –3 | 1 | 66 | 23 | 5 | 12 | 66 | 23 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Krejzova Pavlína | Popelka | 198 | –10 | 2 | 44 | 14 | 7 | 13 | 20 | 9 | 4 | 5 | 24 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mahovská Barbora | — | 198 | 1 | 48 | 31 | 8 | 9 | 48 | 31 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Záhorková Kateřina | — | 181 | –17 | 1 | 58 | 32 | 6 | 7 | 58 | 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hanousková Lucie | Lucka | 146 | –35 | 1 | 42 | 6 | 9 | 5 | 42 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jilemnická Ludmila | Bajkerka | 146 | 1 | 46 | 37 | 4 | 5 | 46 | 37 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lovecký luk – muži
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Body | Ztráta | Turn. | 3 nejlepší výsledky |
Podzimní Údolí sviní 2025 11.10.2025 |
Jarních 7 modřínů 2026 02.05.2026 |
Lukohrátky 2026 09.05.2026 |
Memoriál P.J. Horehledě 16.05.2026 |
Turnaj Pod Lipicí 13.06.2026 |
Turnaj Sv.Víta v Habří 20.06.2026 |
Údolí sviní 27.06.2026 |
Skalanské vejce 09.08.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | T | D | R | KÚ | ||||||
| 1 | Mazánek Jan | Honza | 964 | 7 | 246 | 179 | 36 | 41 | 77 | 55 | 9 | 13 | 67 | 50 | 14 | 10 | 86 | 45 | 10 | 15 | 83 | 46 | 9 | 12 | 76 | 65 | 11 | 7 | 72 | 37 | 10 | 11 | 68 | 59 | 11 | 13 | |||||
| 1 | Ruda Zdeněk | Mlčoch | 964 | 4 | 257 | 231 | 31 | 37 | 83 | 83 | 9 | 10 | 89 | 65 | 12 | 12 | 85 | 83 | 10 | 10 | 76 | 58 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | Uhlík Tomáš | — | 870 | –94 | 5 | 242 | 173 | 33 | 32 | 64 | 40 | 11 | 10 | 82 | 49 | 9 | 9 | 79 | 22 | 5 | 10 | 67 | 64 | 10 | 8 | 81 | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 4 | Frélich Martin | Kibe | 818 | –52 | 3 | 225 | 166 | 23 | 38 | 64 | 60 | 9 | 9 | 72 | 53 | 9 | 13 | 89 | 53 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Balcer Tomáš | — | 802 | –16 | 6 | 197 | 150 | 30 | 35 | 66 | 52 | 8 | 11 | 62 | 51 | 10 | 11 | 61 | 35 | 10 | 9 | 65 | 47 | 8 | 11 | 59 | 46 | 9 | 9 | 66 | 43 | 10 | 13 | ||||||||
| 6 | Zavadil Pavel | — | 791 | –11 | 8 | 223 | 127 | 29 | 34 | 50 | 35 | 7 | 6 | 67 | 44 | 7 | 10 | 83 | 48 | 7 | 12 | 67 | 24 | 6 | 12 | 68 | 32 | 6 | 7 | 71 | 30 | 9 | 9 | 64 | 23 | 10 | 7 | 69 | 19 | 10 | 10 |
| 7 | Venc Ondřej | — | 785 | –6 | 7 | 209 | 156 | 24 | 36 | 58 | 37 | 3 | 11 | 78 | 47 | 2 | 13 | 62 | 54 | 8 | 8 | 65 | 30 | 7 | 10 | 54 | 34 | 5 | 12 | 60 | 55 | 8 | 6 | 66 | 35 | 8 | 9 | ||||
| 8 | Turek Jan Václav | — | 753 | –32 | 3 | 201 | 83 | 38 | 29 | 58 | 21 | 11 | 8 | 70 | 27 | 13 | 11 | 73 | 35 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Benda Libor | — | 748 | –5 | 7 | 199 | 129 | 25 | 35 | 69 | 48 | 8 | 11 | 54 | 52 | 7 | 10 | 64 | 24 | 7 | 13 | 66 | 29 | 8 | 11 | 50 | 29 | 7 | 11 | 58 | 24 | 9 | 10 | 61 | 21 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Červín Radek | — | 662 | –86 | 4 | 190 | 87 | 22 | 33 | 59 | 33 | 8 | 10 | 61 | 30 | 6 | 13 | 66 | 10 | 7 | 9 | 63 | 24 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Dvořáček Jiří | — | 660 | –2 | 6 | 181 | 115 | 23 | 29 | 59 | 17 | 6 | 7 | 51 | 40 | 6 | 7 | 55 | 37 | 6 | 9 | 54 | 38 | 8 | 11 | 63 | 24 | 7 | 9 | 59 | 31 | 8 | 7 | ||||||||
| 12 | Balcer Martin | — | 591 | –69 | 6 | 146 | 67 | 29 | 25 | 48 | 36 | 11 | 8 | 51 | 16 | 9 | 9 | 18 | 15 | 9 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 26 | 12 | 5 | 7 | 47 | 12 | 7 | 8 | ||||||||
| 13 | Zavadil Petr | — | 582 | –9 | 8 | 168 | 113 | 14 | 29 | 44 | 43 | 4 | 8 | 30 | 35 | 4 | 7 | 57 | 32 | 4 | 8 | 59 | 35 | 4 | 7 | 52 | 30 | 4 | 6 | 42 | 34 | 2 | 7 | 42 | 22 | 2 | 9 | 27 | 34 | 6 | 12 |
| 14 | Sobotka Jiří | — | 571 | –11 | 7 | 149 | 93 | 24 | 23 | 51 | 33 | 7 | 7 | 41 | 21 | 8 | 8 | 41 | 0 | 4 | 7 | 52 | 17 | 9 | 7 | 45 | 35 | 7 | 7 | 46 | 25 | 7 | 7 | 38 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 14 | Turek Jan | Honza | 571 | 4 | 184 | 93 | 21 | 21 | 56 | 37 | 7 | 6 | 69 | 24 | 5 | 9 | 37 | 24 | 5 | 6 | 59 | 32 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Vlček Petr | — | 556 | –15 | 4 | 164 | 105 | 22 | 19 | 61 | 36 | 6 | 6 | 32 | 31 | 7 | 8 | 47 | 38 | 7 | 4 | 56 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | Trtílek Ondřej | Ondříšek | 417 | –139 | 2 | 103 | 55 | 17 | 20 | 49 | 33 | 7 | 13 | 54 | 22 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fencl Jan | Feňa | 386 | –31 | 2 | 128 | 62 | 12 | 16 | 61 | 33 | 7 | 8 | 67 | 29 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mahovský Daniel | — | 377 | –9 | 2 | 137 | 44 | 15 | 13 | 65 | 23 | 6 | 9 | 72 | 21 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Brožek Jiří | Jerry | 361 | –16 | 1 | 82 | 76 | 14 | 15 | 82 | 76 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kopp Roman | Špaček | 352 | –9 | 2 | 93 | 56 | 14 | 15 | 41 | 39 | 7 | 6 | 52 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fencl František | — | 345 | –7 | 2 | 95 | 68 | 10 | 16 | 55 | 35 | 6 | 7 | 40 | 33 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pospíšil Petr | — | 293 | –52 | 2 | 86 | 46 | 13 | 10 | 50 | 24 | 7 | 4 | 36 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ševčík Jiří | KUMO | 282 | –11 | 1 | 68 | 67 | 11 | 10 | 68 | 67 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Čížek Petr | — | 270 | –12 | 1 | 73 | 71 | 7 | 11 | 73 | 71 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Halamíček Pavel | Pavlos | 235 | –35 | 1 | 62 | 40 | 6 | 13 | 62 | 40 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Vinš Robin | — | 204 | –31 | 1 | 63 | 36 | 6 | 9 | 63 | 36 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
