Lukostřelecká liga

Primitivní luk

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Holub Petr HoP 200 1 53 21 8 10 53 21 8 10
2 Souček Tom Suk 197 –3 1 50 28 7 10 50 28 7 10
3 Pěnkava Pavel Pinky 195 –2 1 49 27 10 7 49 27 10 7
4 Rataj Stanislav Lucínek 186 –9 1 53 35 8 6 53 35 8 6
5 Dudycha Jan Wahinkpe 157 –29 1 44 15 8 6 44 15 8 6
6 Pospíšil Jindřich Inila 154 –3 1 22 20 7 9 22 20 7 9
7 Kroča Radek Raďas 152 –2 1 52 16 4 8 52 16 4 8
8 Záhorka Petr Herman 137 –15 1 54 13 5 5 54 13 5 5
9 Šizling Matouš — 117 –20 1 40 7 6 4 40 7 6 4
10 Ratajová Alena Ali 94 –23 1 27 4 5 4 27 4 5 4
11 Pospíšilová Martina Yuhawin 91 –3 1 26 9 5 3 26 9 5 3

Tradiční luk

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Balek Josef Pepa 236 1 71 46 8 9 71 46 8 9
2 Hanousek Jan Honzík 188 –48 1 38 38 7 9 38 38 7 9
3 Uhlík Tomáš — 185 –3 1 46 41 4 10 46 41 4 10
4 Bříza Jan Janek 180 –5 1 45 16 7 10 45 16 7 10
5 Vaňková Michaela Míma 176 –4 1 51 27 8 6 51 27 8 6
6 Vochozka Jakub Kokosák 161 –15 1 41 22 4 10 41 22 4 10
7 Hejný Marek — 156 –5 1 46 12 8 6 46 12 8 6
8 Zíka Jiří — 146 –10 1 53 23 5 5 53 23 5 5
9 Krejčík Pavel Síťák 144 –2 1 36 17 6 7 36 17 6 7
10 Hallerová Adriana Adri 126 –18 1 33 23 5 5 33 23 5 5
11 Holubová Karolína Lea — 124 –2 1 17 16 8 5 17 16 8 5
12 Malinka Rostislav Rostyx 122 –2 1 24 14 7 5 24 14 7 5
13 Pecka Alexander Alex 105 –17 1 19 2 6 6 19 2 6 6
14 Červený Filip Fíla 103 –2 1 32 1 6 4 32 1 6 4
15 Rychtaříková Jana Janička 100 –3 1 31 13 4 4 31 13 4 4
16 Hanousková Lucie Lucka 94 –6 1 26 19 3 4 26 19 3 4
17 Sobotka Aleš — 79 –15 1 26 18 1 4 26 18 1 4

Lovecký luk – ženy

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Žilková Míla Milaura 259 1 72 47 10 10 72 47 10 10
2 Mahovská Barbora — 251 –8 1 73 66 9 7 73 66 9 7
3 Bucková Monika MOBU 244 –7 1 60 37 10 11 60 37 10 11
4 Kiml Alexandra Saša 216 –28 1 69 28 7 10 69 28 7 10
5 Uhlíková Daniela Dáda 205 –11 1 59 27 8 9 59 27 8 9
6 Picková Rozálie — 202 –3 1 68 22 7 9 68 22 7 9
7 Dortová Jana — 166 –36 1 50 11 8 7 50 11 8 7
8 Klierová Růžena — 164 –2 1 42 24 7 7 42 24 7 7
9 Dvořáčková Květa — 160 –4 1 46 30 8 4 46 30 8 4
10 Těšínská Jana Vážka 140 –20 1 37 12 5 8 37 12 5 8
11 Vlčková Naděžda — 137 –3 1 43 3 7 6 43 3 7 6
12 Jilemnická Ludmila Bajkerka 124 –13 1 32 8 6 6 32 8 6 6
13 Bendová Miroslava — 118 –6 1 35 6 4 7 35 6 4 7
14 Zavadilová Petra — 108 –10 1 50 2 3 5 50 2 3 5
15 Vochozková Eliška Eliša 99 –9 1 34 16 3 4 34 16 3 4

Lovecký luk – muži

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Ruda Zdeněk Mlčoch 332 1 79 71 11 15 79 71 11 15
2 Mazánek Jan Honza 328 –4 1 66 59 15 14 66 59 15 14
3 Turek Jan Václav — 281 –47 1 81 46 14 8 81 46 14 8
4 Benda Libor — 274 –7 1 67 60 10 11 67 60 10 11
5 Čížek Petr — 273 –1 1 73 60 6 14 73 60 6 14
6 Halamíček Pavel Pavlos 267 –6 1 64 56 12 9 64 56 12 9
7 Zavadil Pavel — 241 –26 1 77 31 9 10 77 31 9 10
8 Balcer Tomáš — 240 –1 1 59 41 10 10 59 41 10 10
9 Mahovský Daniel — 225 –15 1 72 48 8 7 72 48 8 7
10 Turek Jan — 224 –1 1 43 48 8 11 43 48 8 11
10 Červín Radek — 224 1 71 27 8 10 71 27 8 10
12 Zavadil Petr — 222 –2 1 53 29 7 13 53 29 7 13
13 Pavlát Pavel Medvědář 206 –16 1 58 43 7 8 58 43 7 8
14 Fencl František — 204 –2 1 42 43 10 7 42 43 10 7
15 Dřevo Jakub — 196 –8 1 61 37 8 6 61 37 8 6
16 Venc Ondřej — 188 –8 1 62 42 7 5 62 42 7 5
17 Vlček Petr — 180 –8 1 47 21 7 9 47 21 7 9
18 Dvořáček Jiří — 175 –5 1 48 29 8 6 48 29 8 6
19 Anděl Miroslav Hombre 167 –8 1 47 22 9 5 47 22 9 5
20 Čáslava Karel — 150 –17 1 38 28 7 5 38 28 7 5
21 Sobotka Jiří — 141 –9 1 49 15 5 6 49 15 5 6
22 Balcer Martin — 140 –1 1 40 30 6 4 40 30 6 4

Dorost – dívky

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Mahovská Tereza — 183 1 57 21 7 8 57 21 7 8
2 Vencová Veronika — 146 –37 1 38 10 6 8 38 10 6 8
3 Vrataninová Daniela — 141 –5 1 42 8 6 7 42 8 6 7
4 Červínová Valerie — 107 –34 1 30 6 5 30 0 6 5
5 Möstlová Emma — 88 –19 1 20 12 4 4 20 12 4 4

Dorost – chlapci

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T D R KÚ T D R KÚ
1 Venc Vendelín — 197 1 71 21 6 9 71 21 6 9
2 Turek Vojtěch Petr — 193 –4 1 56 25 7 9 56 25 7 9
3 Haller Štěpán Štěpa 99 –94 1 30 6 4 5 30 6 4 5

Děti – dívky

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T R KÚ T R KÚ
1 Pěnkavová Karolína — 75 1 47 2 2 47 2 2

Děti – chlapci

Poř. Jméno Přezdívka Body Ztráta Turn. 3 nejlepší výsledky Oslavný turnaj ATL
04.10.2026
T R KÚ T R KÚ
1 Macura Josef — 146 1 48 9 5 48 9 5
2 Macura Vincent — 126 –20 1 42 6 6 42 6 6
2 Pěknice Jonáš — 126 1 35 9 4 35 9 4
4 Macura Alan — 108 –18 1 52 7 1 52 7 1
5 Uhlík Tobias Tobík 103 –5 1 33 7 3 33 7 3
6 Červín Filip Kaktusák 86 –17 1 37 3 4 37 3 4
7 Rataj Vojta — 55 –31 1 13 4 2 13 4 2
8 Macura Vilém — 18 –37 1 4 1 1 4 1 1