dorost (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motak Jakub | 2 729 | 105 | 0 | 160 | 120 | 219 | 140 | 165 | 120 | 100 | 0 | 112 | 200 | 150 | 150 | 100 | 120 | 200 | 240 | 80 | 120 | 128 |
| 2 | Macura Vincent | 2 223 | 75 | 140 | 200 | 80 | 141 | 80 | 135 | 80 | 0 | 60 | 44 | 200 | 158 | 120 | 150 | 160 | 160 | 80 | 40 | 90 | 30 |
| 3 | Šidák Adam | 2 007 | 90 | 140 | 160 | 40 | 174 | 120 | 105 | 120 | 40 | 0 | 32 | 120 | 50 | 110 | 150 | 80 | 200 | 120 | 0 | 100 | 56 |
| 4 | Halamíček Marek | 1 855 | 45 | 70 | 160 | 80 | 102 | 110 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 200 | 50 | 100 | 100 | 80 | 160 | 160 | 80 | 140 | 78 |
| 5 | Rataj Dominik | 1 625 | 75 | 70 | 120 | 80 | 87 | 60 | 75 | 0 | 40 | 0 | 48 | 120 | 50 | 120 | 150 | 0 | 200 | 80 | 40 | 180 | 30 |
| 6 | Valenta Michal | 1 527 | 45 | 140 | 120 | 80 | 57 | 90 | 105 | 0 | 40 | 60 | 40 | 120 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 80 | 40 | 20 | 40 |
| 7 | Haller Štěpán | 1 456 | 75 | 70 | 0 | 40 | 138 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | 32 | 200 | 50 | 0 | 100 | 80 | 200 | 80 | 120 | 0 | 46 |
| 8 | Vrábek Ondřej | 1 330 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 110 | 30 | 80 | 40 | 0 | 16 | 200 | 50 | 0 | 100 | 40 | 200 | 160 | 80 | 60 | 20 |
| 9 | Kuna Tomáš | 1 228 | 60 | 0 | 0 | 170 | 54 | 100 | 60 | 0 | 40 | 0 | 4 | 120 | 50 | 120 | 50 | 80 | 120 | 80 | 40 | 70 | 10 |
dorost (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halamíčková Melina | 1 998 | 75 | 70 | 160 | 80 | 126 | 50 | 105 | 120 | 0 | 0 | 96 | 160 | 50 | 120 | 150 | 40 | 160 | 200 | 40 | 150 | 46 |
| 2 | Sulová Karolína | 1 891 | 120 | 0 | 120 | 40 | 105 | 90 | 90 | 80 | 0 | 0 | 44 | 200 | 100 | 130 | 100 | 80 | 160 | 40 | 160 | 180 | 52 |
| 3 | Vencová Veronika | 1 544 | 105 | 0 | 0 | 40 | 60 | 90 | 75 | 80 | 0 | 60 | 88 | 160 | 150 | 100 | 100 | 80 | 160 | 40 | 80 | 20 | 56 |
| 4 | Koucká Matylda | 1 468 | 60 | 0 | 120 | 40 | 87 | 80 | 135 | 40 | 0 | 0 | 36 | 160 | 50 | 100 | 100 | 0 | 200 | 80 | 80 | 70 | 30 |
| 5 | Azarcon Cassandra | 1 397 | 45 | 0 | 160 | 0 | 108 | 20 | 90 | 0 | 40 | 0 | 48 | 200 | 50 | 60 | 50 | 40 | 120 | 120 | 120 | 100 | 26 |
| 6 | Dvořáčková Eva | 450 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 50 | 0 | 80 | 40 | 80 | 30 | 10 |
děti malé
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlík Tobias | 1 961 | 105 | 0 | 160 | 0 | 138 | 50 | 60 | 120 | 140 | 0 | 72 | 80 | 100 | 70 | 150 | 40 | 120 | 240 | 80 | 180 | 56 |
| 2 | Macura Alan | 1 766 | 90 | 70 | 160 | 40 | 72 | 40 | 90 | 80 | 0 | 60 | 64 | 200 | 100 | 200 | 100 | 80 | 120 | 40 | 40 | 80 | 40 |
| 3 | Venc Vítek | 1 308 | 60 | 0 | 0 | 40 | 162 | 20 | 30 | 0 | 0 | 60 | 24 | 80 | 100 | 60 | 150 | 40 | 120 | 160 | 120 | 30 | 52 |
| 4 | Rataj Vojta | 1 228 | 45 | 70 | 40 | 40 | 177 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 120 | 100 | 40 | 120 | 120 | 0 | 70 | 36 |
| 5 | Zeman Marek | 1 171 | 45 | 0 | 0 | 40 | 66 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 80 | 100 | 40 | 120 | 160 | 120 | 20 | 40 |
| 6 | Koráb Pavel | 989 | 15 | 70 | 120 | 8 | 30 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 160 | 40 | 40 | 56 |
| 7 | Kodýdková Anežka | 633 | 15 | 70 | 0 | 40 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 10 |
| 8 | Brabec Vincent | 629 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 45 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 70 | 50 | 40 | 0 | 80 | 80 | 20 | 26 |
| 9 | Macura Vilém | 384 | 15 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 |
děti starší
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venc Vendelín | 3 020 | 165 | 0 | 120 | 80 | 240 | 130 | 135 | 200 | 60 | 60 | 228 | 200 | 250 | 130 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 | 120 | 102 |
| 2 | Macura Josef | 2 389 | 165 | 70 | 200 | 40 | 102 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 140 | 200 | 150 | 120 | 150 | 40 | 200 | 40 | 200 | 120 | 92 |
| 3 | Pěknice Jonáš | 2 191 | 90 | 70 | 200 | 120 | 132 | 70 | 75 | 40 | 40 | 0 | 128 | 160 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 40 | 80 | 90 | 56 |
| 4 | Červín Filip | 1 608 | 75 | 70 | 160 | 0 | 108 | 50 | 75 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 120 | 160 | 120 | 120 | 30 |
| 5 | Jilemnická Diana | 1 460 | 75 | 70 | 0 | 40 | 102 | 80 | 135 | 0 | 60 | 60 | 48 | 160 | 50 | 120 | 100 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Valenta Vojtěch | 1 292 | 60 | 0 | 40 | 0 | 36 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4 | 40 | 50 | 100 | 150 | 40 | 120 | 200 | 120 | 70 | 72 |
lovecký luk (M)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruda Zdeněk | 3 362 | 135 | 210 | 200 | 160 | 228 | 140 | 225 | 120 | 40 | 0 | 232 | 200 | 200 | 150 | 150 | 160 | 200 | 120 | 160 | 210 | 122 |
| 2 | Machovec Jan | 3 173 | 120 | 70 | 200 | 160 | 192 | 160 | 225 | 200 | 100 | 120 | 128 | 200 | 200 | 150 | 100 | 80 | 200 | 160 | 120 | 170 | 118 |
| 3 | Uhlík Tomáš | 3 061 | 180 | 70 | 200 | 90 | 243 | 110 | 180 | 200 | 40 | 0 | 240 | 200 | 150 | 150 | 100 | 120 | 200 | 240 | 40 | 220 | 88 |
| 4 | Šafránek Petr | 3 001 | 105 | 70 | 200 | 160 | 198 | 110 | 180 | 200 | 80 | 0 | 216 | 200 | 200 | 180 | 150 | 160 | 200 | 160 | 80 | 90 | 62 |
| 5 | Pospíšil David | 2 988 | 90 | 210 | 160 | 160 | 186 | 110 | 90 | 200 | 120 | 120 | 128 | 120 | 200 | 160 | 150 | 120 | 200 | 80 | 120 | 170 | 94 |
| 6 | Mazánek Jan | 2 970 | 165 | 70 | 200 | 90 | 204 | 110 | 195 | 160 | 100 | 0 | 236 | 160 | 150 | 160 | 100 | 120 | 200 | 160 | 160 | 160 | 70 |
| 7 | Hrouda Miloslav | 2 958 | 135 | 140 | 200 | 80 | 150 | 130 | 165 | 160 | 160 | 60 | 160 | 40 | 250 | 150 | 100 | 120 | 160 | 240 | 80 | 160 | 118 |
| 8 | Balcer Tomáš | 2 845 | 150 | 0 | 0 | 210 | 198 | 150 | 195 | 160 | 140 | 0 | 172 | 200 | 100 | 150 | 150 | 140 | 160 | 240 | 80 | 170 | 80 |
| 9 | Zavadil Pavel | 2 809 | 150 | 0 | 200 | 120 | 207 | 130 | 150 | 160 | 180 | 0 | 76 | 200 | 250 | 140 | 100 | 40 | 200 | 120 | 80 | 210 | 96 |
| 10 | Faust Petr | 2 721 | 105 | 140 | 200 | 120 | 195 | 120 | 135 | 120 | 40 | 60 | 108 | 200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 200 | 200 | 120 | 130 | 88 |
| 11 | Beier Ralf | 2 622 | 75 | 140 | 0 | 170 | 138 | 110 | 165 | 80 | 80 | 60 | 116 | 200 | 150 | 140 | 100 | 140 | 200 | 200 | 160 | 90 | 108 |
| 12 | Vajgl Petr | 2 610 | 150 | 70 | 160 | 160 | 204 | 120 | 150 | 80 | 40 | 60 | 200 | 160 | 150 | 170 | 100 | 80 | 200 | 120 | 40 | 90 | 106 |
| 13 | Halamíček Pavel | 2 579 | 90 | 70 | 160 | 80 | 186 | 130 | 195 | 80 | 40 | 60 | 160 | 200 | 100 | 150 | 100 | 0 | 200 | 200 | 120 | 180 | 78 |
| 14 | Koráb Ladislav | 2 576 | 105 | 0 | 0 | 0 | 231 | 120 | 120 | 160 | 140 | 60 | 188 | 200 | 150 | 140 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 50 | 92 |
| 15 | Benda Libor | 2 533 | 120 | 140 | 160 | 40 | 183 | 100 | 120 | 120 | 60 | 0 | 84 | 160 | 50 | 140 | 100 | 140 | 200 | 160 | 200 | 200 | 56 |
| 16 | Kácha Ladislav | 2 504 | 180 | 70 | 120 | 40 | 177 | 100 | 135 | 120 | 60 | 0 | 112 | 200 | 150 | 120 | 150 | 80 | 200 | 160 | 40 | 190 | 100 |
| 17 | Stohr Richard | 2 395 | 105 | 0 | 0 | 80 | 198 | 150 | 210 | 40 | 120 | 0 | 204 | 160 | 200 | 150 | 100 | 0 | 160 | 200 | 80 | 140 | 98 |
| 18 | Vígh Pavol | 2 360 | 120 | 140 | 200 | 180 | 153 | 110 | 75 | 40 | 0 | 0 | 160 | 160 | 50 | 140 | 100 | 40 | 160 | 240 | 40 | 190 | 62 |
| 19 | Blažek Ondřej | 2 248 | 90 | 70 | 160 | 80 | 195 | 120 | 75 | 80 | 40 | 4 | 148 | 160 | 100 | 110 | 150 | 80 | 200 | 160 | 40 | 80 | 106 |
| 20 | Červín Radek | 2 248 | 105 | 0 | 200 | 120 | 189 | 120 | 150 | 120 | 0 | 0 | 96 | 120 | 100 | 130 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 100 | 98 |
| 21 | Venc Ondřej | 2 233 | 120 | 0 | 0 | 80 | 198 | 140 | 135 | 40 | 0 | 60 | 140 | 200 | 200 | 110 | 100 | 160 | 200 | 80 | 80 | 120 | 70 |
| 22 | Drazinský Jan | 2 218 | 45 | 70 | 120 | 40 | 141 | 100 | 120 | 120 | 0 | 60 | 104 | 160 | 100 | 150 | 150 | 80 | 200 | 160 | 120 | 80 | 98 |
| 23 | Anděl Miroslav | 2 195 | 105 | 70 | 200 | 50 | 120 | 90 | 120 | 40 | 120 | 0 | 200 | 160 | 100 | 100 | 100 | 80 | 200 | 120 | 40 | 130 | 50 |
| 24 | Vrátný Miroslav | 2 129 | 45 | 70 | 160 | 80 | 162 | 110 | 0 | 80 | 40 | 0 | 144 | 200 | 50 | 100 | 150 | 100 | 200 | 200 | 120 | 50 | 68 |
| 25 | Balcer Martin | 2 100 | 105 | 70 | 160 | 130 | 141 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48 | 200 | 50 | 130 | 100 | 40 | 160 | 240 | 80 | 180 | 46 |
| 26 | Pavlát Pavel | 2 005 | 60 | 0 | 120 | 40 | 198 | 60 | 165 | 40 | 60 | 0 | 160 | 80 | 150 | 130 | 150 | 40 | 200 | 120 | 120 | 70 | 42 |
| 27 | Dvořáček Jiří | 1 998 | 120 | 0 | 0 | 40 | 177 | 110 | 105 | 40 | 60 | 0 | 124 | 200 | 100 | 140 | 100 | 80 | 160 | 80 | 160 | 140 | 62 |
| 28 | Vystrčil Libor | 1 943 | 105 | 70 | 0 | 40 | 189 | 100 | 45 | 80 | 0 | 0 | 44 | 160 | 150 | 150 | 150 | 140 | 120 | 160 | 120 | 90 | 30 |
| 29 | Charšků Karel | 1 701 | 45 | 140 | 0 | 0 | 150 | 40 | 120 | 40 | 40 | 0 | 180 | 160 | 150 | 110 | 100 | 80 | 160 | 40 | 0 | 100 | 46 |
| 30 | Zavadil Petr | 1 687 | 90 | 70 | 160 | 40 | 81 | 100 | 180 | 40 | 0 | 0 | 136 | 120 | 50 | 130 | 100 | 40 | 120 | 0 | 120 | 70 | 40 |
| 31 | Čermák Jozef | 1 686 | 105 | 0 | 0 | 80 | 153 | 40 | 90 | 80 | 0 | 120 | 76 | 160 | 150 | 80 | 100 | 40 | 160 | 40 | 40 | 110 | 62 |
lovecký luk (Ž)
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilková Míla | 2 831 | 180 | 140 | 160 | 40 | 186 | 120 | 195 | 120 | 120 | 0 | 232 | 200 | 100 | 180 | 100 | 40 | 200 | 160 | 80 | 190 | 88 |
| 2 | Součková Monika | 2 413 | 90 | 70 | 200 | 40 | 162 | 130 | 135 | 120 | 60 | 0 | 112 | 200 | 50 | 140 | 100 | 100 | 200 | 160 | 120 | 110 | 114 |
| 3 | Uhlíková Daniela | 2 360 | 135 | 0 | 0 | 120 | 168 | 120 | 165 | 0 | 160 | 60 | 84 | 200 | 50 | 160 | 100 | 80 | 200 | 200 | 160 | 110 | 88 |
| 4 | Zavadilová Pavlína | 2 347 | 135 | 70 | 200 | 50 | 207 | 120 | 135 | 80 | 0 | 0 | 108 | 160 | 200 | 160 | 100 | 80 | 200 | 40 | 80 | 120 | 102 |
| 5 | Máčková Denisa | 2 345 | 105 | 0 | 200 | 0 | 186 | 140 | 120 | 120 | 40 | 60 | 76 | 200 | 100 | 150 | 100 | 120 | 200 | 120 | 80 | 140 | 88 |
| 6 | Bucková Monika | 2 344 | 120 | 0 | 200 | 160 | 210 | 140 | 150 | 80 | 100 | 0 | 92 | 80 | 150 | 120 | 100 | 40 | 160 | 200 | 160 | 20 | 62 |
| 7 | Taborska Martina | 2 229 | 120 | 140 | 200 | 50 | 189 | 130 | 120 | 120 | 0 | 0 | 48 | 160 | 50 | 150 | 100 | 140 | 200 | 80 | 40 | 110 | 82 |
| 8 | Dvořáčková Květa | 2 189 | 135 | 0 | 200 | 0 | 99 | 80 | 135 | 40 | 40 | 0 | 104 | 160 | 200 | 170 | 150 | 80 | 200 | 80 | 200 | 60 | 56 |
| 9 | Picková Rozálie | 2 146 | 105 | 0 | 120 | 160 | 138 | 130 | 105 | 80 | 40 | 0 | 32 | 160 | 150 | 90 | 100 | 40 | 160 | 160 | 200 | 110 | 66 |
| 10 | Guertler Gritt | 2 088 | 60 | 140 | 160 | 50 | 96 | 80 | 120 | 80 | 80 | 0 | 96 | 160 | 100 | 130 | 100 | 40 | 200 | 160 | 80 | 90 | 66 |
| 11 | Koucká Martina | 2 044 | 105 | 0 | 160 | 0 | 189 | 110 | 150 | 160 | 40 | 0 | 160 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 200 | 120 | 120 | 60 | 50 |
| 12 | Bendová Miroslava | 2 036 | 90 | 70 | 160 | 40 | 132 | 60 | 150 | 120 | 40 | 60 | 72 | 120 | 200 | 100 | 150 | 40 | 80 | 40 | 160 | 80 | 72 |
| 13 | Zavadilová Petra | 2 028 | 90 | 70 | 120 | 120 | 138 | 110 | 120 | 80 | 80 | 0 | 44 | 160 | 100 | 90 | 150 | 40 | 200 | 160 | 40 | 70 | 46 |
| 14 | Břenková Lenka | 2 022 | 90 | 0 | 200 | 140 | 165 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 52 | 120 | 150 | 110 | 150 | 80 | 200 | 120 | 40 | 130 | 40 |
| 15 | Jindříšková Iveta | 1 949 | 60 | 0 | 160 | 160 | 159 | 160 | 120 | 0 | 120 | 0 | 20 | 120 | 100 | 130 | 100 | 40 | 200 | 120 | 40 | 70 | 70 |
| 16 | Pospíšilová Jana | 1 942 | 30 | 70 | 160 | 50 | 111 | 100 | 165 | 160 | 40 | 0 | 56 | 200 | 50 | 100 | 150 | 80 | 160 | 120 | 0 | 60 | 80 |
| 17 | Drazinská Blanka | 1 923 | 30 | 70 | 40 | 120 | 186 | 80 | 165 | 120 | 80 | 0 | 60 | 160 | 50 | 100 | 100 | 80 | 200 | 120 | 0 | 80 | 82 |
| 18 | Dvořáková Petra | 1 922 | 75 | 0 | 200 | 40 | 105 | 120 | 60 | 0 | 40 | 0 | 20 | 200 | 200 | 80 | 100 | 160 | 160 | 200 | 40 | 70 | 52 |
| 19 | Smižanská Daniela | 1 842 | 75 | 70 | 160 | 80 | 192 | 90 | 75 | 80 | 40 | 0 | 20 | 160 | 150 | 80 | 100 | 40 | 160 | 120 | 40 | 50 | 60 |
| 20 | Klierová Růžena | 1 743 | 60 | 140 | 160 | 40 | 123 | 110 | 120 | 40 | 40 | 0 | 68 | 80 | 50 | 150 | 100 | 40 | 160 | 0 | 80 | 130 | 52 |
| 21 | Šromová Sára | 1 737 | 45 | 70 | 0 | 40 | 147 | 70 | 105 | 0 | 80 | 0 | 120 | 160 | 100 | 140 | 150 | 40 | 160 | 120 | 40 | 100 | 50 |
| 22 | Vranková Radka Radůza | 1 634 | 75 | 70 | 120 | 40 | 102 | 50 | 75 | 80 | 60 | 0 | 12 | 160 | 50 | 110 | 100 | 140 | 160 | 120 | 40 | 20 | 50 |
| 23 | Jilemnická Ludmila | 1 591 | 60 | 0 | 160 | 40 | 138 | 20 | 75 | 80 | 0 | 0 | 148 | 160 | 100 | 40 | 100 | 80 | 160 | 80 | 80 | 40 | 30 |
| 24 | Borseková Iveta | 1 515 | 90 | 0 | 160 | 40 | 129 | 50 | 120 | 40 | 0 | 0 | 36 | 120 | 100 | 0 | 100 | 40 | 160 | 120 | 40 | 140 | 30 |
| 25 | Karleová Karla | 1 445 | 60 | 70 | 0 | 40 | 156 | 60 | 45 | 0 | 40 | 0 | 24 | 120 | 50 | 120 | 100 | 80 | 200 | 120 | 80 | 20 | 60 |
| 26 | Kodýdková Anastázie | 1 442 | 30 | 0 | 160 | 0 | 111 | 70 | 135 | 0 | 40 | 0 | 16 | 120 | 50 | 60 | 100 | 40 | 160 | 160 | 80 | 60 | 50 |
| 27 | Korábová Šárka | 1 202 | 45 | 0 | 80 | 0 | 21 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 120 | 50 | 40 | 100 | 80 | 200 | 160 | 0 | 50 | 70 |
| 28 | Mirčevská Monika | 1 189 | 75 | 0 | 120 | 0 | 48 | 100 | 30 | 0 | 40 | 0 | 36 | 120 | 50 | 60 | 100 | 40 | 120 | 80 | 40 | 120 | 10 |
| 29 | Valentová Hana | 1 139 | 60 | 70 | 40 | 0 | 126 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 50 | 40 | 150 | 40 | 160 | 80 | 0 | 20 | 50 |
primitivní luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holub Petr | 2 657 | 180 | 70 | 200 | 120 | 177 | 90 | 120 | 40 | 40 | 120 | 92 | 160 | 100 | 100 | 150 | 40 | 160 | 160 | 80 | 360 | 98 |
| 2 | Rataj Stanislav | 2 636 | 105 | 210 | 200 | 170 | 102 | 150 | 135 | 0 | 80 | 0 | 108 | 160 | 150 | 120 | 150 | 0 | 200 | 240 | 80 | 200 | 76 |
| 3 | Souček Tom | 2 157 | 105 | 70 | 160 | 120 | 162 | 60 | 90 | 40 | 0 | 60 | 84 | 160 | 100 | 70 | 100 | 80 | 160 | 200 | 200 | 100 | 36 |
| 4 | Ratajová Alena | 1 928 | 90 | 0 | 160 | 80 | 150 | 60 | 90 | 120 | 40 | 60 | 68 | 200 | 0 | 120 | 100 | 0 | 200 | 200 | 80 | 70 | 40 |
| 5 | Dudycha Jan | 1 908 | 105 | 0 | 160 | 40 | 93 | 20 | 90 | 120 | 40 | 60 | 40 | 120 | 100 | 140 | 150 | 80 | 160 | 120 | 120 | 120 | 30 |
| 6 | Brabcová Kateřina | 1 897 | 45 | 70 | 160 | 40 | 60 | 110 | 60 | 120 | 40 | 0 | 56 | 200 | 100 | 130 | 100 | 80 | 160 | 80 | 120 | 100 | 66 |
| 7 | Pěnkava Pavel | 1 897 | 90 | 0 | 200 | 80 | 132 | 80 | 135 | 40 | 80 | 0 | 44 | 80 | 150 | 140 | 100 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 26 |
| 8 | Šidák Miroslav | 1 884 | 105 | 0 | 200 | 40 | 147 | 140 | 60 | 0 | 40 | 0 | 12 | 200 | 100 | 90 | 100 | 140 | 200 | 80 | 80 | 90 | 60 |
| 9 | Kroča Radek | 1 870 | 30 | 0 | 160 | 80 | 195 | 90 | 135 | 80 | 40 | 0 | 100 | 120 | 50 | 60 | 100 | 100 | 200 | 160 | 80 | 40 | 50 |
| 10 | Obročníková Dobromila | 1 684 | 15 | 70 | 40 | 40 | 177 | 90 | 60 | 120 | 40 | 60 | 80 | 40 | 50 | 100 | 100 | 0 | 200 | 160 | 120 | 60 | 62 |
| 11 | Truxa Vladimír | 1 454 | 105 | 70 | 120 | 40 | 129 | 70 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 100 | 60 | 100 | 40 | 160 | 80 | 40 | 50 | 40 |
tradiční luk
| # | Příjmení a jméno | Celkem Ká | Rychlost ×15.00 | Kurník a liška | Drak | Běžící kolečka | T20 ×3.00 | Střelba z koně | Ústup ×15.00 | Postupka | Skrz plot | Létající kolečka | T50 ×4.00 | Bojovní trpaslíci | Trpasličí hrad | Trolí schovka | Výr letící | Ku ptáku | Rotující krychle | Válečky | Protisměr | Kyvadlo | Zvířata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodýdek Miloš | 2 617 | 150 | 140 | 200 | 120 | 153 | 80 | 180 | 80 | 40 | 0 | 124 | 200 | 150 | 120 | 100 | 40 | 200 | 160 | 120 | 170 | 90 |
| 2 | Kosař Matěj | 2 384 | 120 | 70 | 0 | 50 | 180 | 100 | 150 | 120 | 40 | 0 | 68 | 200 | 100 | 160 | 150 | 80 | 200 | 240 | 80 | 230 | 46 |
| 3 | Hejný Marek | 2 348 | 120 | 70 | 200 | 80 | 99 | 100 | 105 | 40 | 40 | 60 | 88 | 200 | 150 | 130 | 100 | 0 | 200 | 120 | 200 | 200 | 46 |
| 4 | Schmied Václav | 2 280 | 75 | 70 | 200 | 90 | 189 | 110 | 150 | 120 | 80 | 0 | 140 | 160 | 100 | 70 | 100 | 100 | 200 | 200 | 40 | 0 | 86 |
| 5 | Bříza Jan | 2 253 | 120 | 70 | 200 | 120 | 117 | 140 | 120 | 0 | 40 | 0 | 40 | 200 | 100 | 110 | 100 | 40 | 200 | 200 | 160 | 140 | 36 |
| 6 | Balek Josef | 2 004 | 150 | 70 | 0 | 120 | 144 | 110 | 90 | 0 | 40 | 0 | 24 | 200 | 50 | 140 | 100 | 40 | 120 | 200 | 160 | 190 | 56 |
| 7 | Smižanský Jozef | 1 997 | 60 | 0 | 120 | 120 | 93 | 120 | 60 | 160 | 0 | 0 | 52 | 120 | 150 | 40 | 100 | 80 | 200 | 200 | 120 | 110 | 92 |
| 8 | Krejčík Pavel | 1 863 | 45 | 0 | 200 | 160 | 84 | 60 | 90 | 80 | 80 | 0 | 24 | 160 | 50 | 120 | 150 | 0 | 120 | 200 | 0 | 180 | 60 |
| 9 | Rychtaříková Jana | 1 858 | 90 | 140 | 200 | 0 | 132 | 80 | 120 | 40 | 0 | 0 | 36 | 80 | 150 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | 100 | 30 |
| 10 | Valenta Jan | 1 809 | 90 | 0 | 160 | 120 | 129 | 100 | 120 | 0 | 40 | 0 | 48 | 160 | 150 | 120 | 100 | 80 | 120 | 120 | 40 | 60 | 52 |
| 11 | Malinka Rostislav | 1 738 | 45 | 0 | 160 | 40 | 75 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 200 | 100 | 110 | 100 | 40 | 160 | 160 | 120 | 180 | 10 |
| 12 | Hallerová Adriana | 1 522 | 75 | 0 | 120 | 40 | 45 | 100 | 90 | 80 | 0 | 0 | 56 | 200 | 100 | 70 | 100 | 40 | 120 | 80 | 80 | 70 | 56 |
